Elenco delle taglie
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm). La conformazione fisica può variare da persona a persona, pertanto le taglie possono risultare diverse in base al modello e alle vestibilità.
MAGLIE E T-SHIRT
GUIDA ALLE TAGLIE
| IT | UK | US | FR | DE | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 2 | 34 | 32 | XXS |
| 44 | 34 | 4 | 36 | 34 | XS |
| 46 | 36 | 6 | 38 | 36 | S |
| 48 | 38 | 8 | 40 | 38 | M |
| 50 | 40 | 10 | 42 | 40 | L |
| 52 | 42 | 12 | 44 | 42 | XL |
| 54 | 44 | 14 | 46 | 44 | XXL |
| 56 | 46 | 16 | 48 | 46 | 3XL |
| 58 | 48 | 18 | 50 | 48 | 4XL |
MISURE DEL CORPO
| INT | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| XS | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| S | 88-94 | 70-76 | 94-100 |
| M | 94-100 | 76-82 | 100-106 |
| L | 100-108 | 82-90 | 106-114 |
| XL | 108-116 | 90-98 | 114-122 |
| XXL | 116-124 | 98-108 | 122-130 |
| 3XL | 124-132 | 108-118 | 130-138 |
| 4XL | 132-140 | 118-128 | 138-146 |
COME PRENDERE LE MISURE
Misura la circonferenza del petto nel punto più largo, sotto le ascelle e sopra il busto
Misura la circonferenza naturale della vita, nel punto più stretto tra la parte inferiore delle costole e l'ombelico
Misura la circonferenza nel punto più largo dei fianchi, a circa 20 cm dalla vita
CAMICIE
GUIDA ALLA TAGLIA
| IT | UK | US | FR | INT |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14½ | 14½ | 37 | XS |
| 38 | 15 | 15 | 38 | S |
| 39 | 15½ | 15½ | 39 | S |
| 40 | 15¾ | 15¾ | 40 | M |
| 41 | 16 | 16 | 41 | M |
| 42 | 16½ | 16½ | 42 | L |
| 43 | 17 | 17 | 43 | XL |
| 44 | 17½ | 17½ | 44 | XXL |
| 45 | 17¾ | 17¾ | 45 | 3XL |
DENIM E PANTALONI
GUIDA ALLA TAGLIA
| IT | UK | US | FR | W (inch) | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 00 | 32 | 24 | XXS |
| 42 | 26 | 0 | 34 | 25 | XS |
| 44 | 28 | 2 | 36 | 26 | S |
| 46 | 30 | 4 | 38 | 27 | S |
| 48 | 32 | 6 | 40 | 28 | M |
| 50 | 34 | 8 | 42 | 29 | M |
| 52 | 36 | 10 | 44 | 30 | L |
| 54 | 38 | 12 | 46 | 31 | L |
| 56 | 40 | 14 | 48 | 32 | XL |
| 58 | 42 | 16 | 50 | 33 | XXL |
MISURE DEL CORPO
| INT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) | Esterno gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 85-87 | 81-83 | 98-100 |
| XS | 63 | 88-90 | 82-84 | 99-101 |
| S | 67 | 91-93 | 82-84 | 99-101 |
| S | 70 | 94-96 | 83-85 | 100-102 |
| M | 73 | 97-99 | 83-85 | 100-102 |
| M | 76 | 100-102 | 84-86 | 101-103 |
| L | 79 | 103-105 | 84-86 | 101-103 |
| L | 82 | 106-108 | 85-87 | 102-104 |
| XL | 85 | 109-111 | 85-87 | 102-104 |
| XXL | 88 | 112-114 | 86-88 | 103-105 |
COME PRENDERE LE MISURE
Misura la circonferenza naturale della vita, nel punto più stretto tra la parte inferiore delle costole e l'ombelico
Misura la circonferenza nel punto più largo dei fianchi
Misura dal cavallo fino alla fine del pantalone
Misura dalla vita fino alla fine del pantalone
SCARPE UOMO DONNA
GUIDA ALLA TAGLIA
| IT | UK | US | FR | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 5.5 | 35 | 22.5 |
| 35.5 | 3.5 | 6 | 36 | 23 |
| 36 | 4 | 6.5 | 37 | 23.5 |
| 37 | 4.5 | 7 | 37.5 | 24 |
| 37.5 | 5 | 7.5 | 38 | 24.5 |
| 38 | 5.5 | 8 | 38.5 | 25 |
| 38.5 | 6 | 8.5 | 39 | 25.5 |
| 39 | 6 | 8.5 | 39.5 | 25.5 |
| 39.5 | 6.5 | 9 | 40 | 26 |
| 40 | 6.5 | 9 | 40.5 | 26 |
| 40.5 | 7 | 9.5 | 41 | 26.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 41.5 | 27 |
| 41.5 | 8 | 10.5 | 42 | 27.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 42.5 | 8.5 | 11 | 43 | 28 |
| 43 | 9 | 11.5 | 43.5 | 28.5 |
| 43.5 | 9.5 | 12 | 44 | 29 |
| 44 | 9.5 | 12 | 44.5 | 29 |
| 44.5 | 10 | 12.5 | 45 | 29.5 |
| 45 | 10.5 | 13 | 45.5 | 30 |
| 46 | 11 | 13.5 | 46 | 30.5 |